Stomatologia zachowawcza
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Konsultacja, przegląd (bez kontynuacji leczenia) | 150 |
| Znieczulenie | 50 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne | 300-450 |
| Wypełnienie ‐ ząb mleczny | 200‐300 |
| Odbudowa zęba kompozytem | 350-500 |
| Odbudowa zęba kompozytem z włóknem szklanym | 500-600 |
| Sztyft dokanałowy | 100 |
| Opatrunek leczniczy próchnicy głębokiej | 200-250 |
Endodoncja
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Leczenie kanałowe (1kanał) | 700 |
| Leczenie kanałowe (2 kanały) | 900 |
| Leczenie kanałowe (3kanały) | 1100 |
| Leczenie kanałowe (4 kanały) | 1300 |
| Powtórne leczenie kanałowe (1/2/3/4 kanały) | 800/1000/1200/1500 |
| Wizyta interwencyjna/dewitalizacja miazgi | 250 |
| Odbudowa ścianki zęba do leczenia kanałowego | 200 |
Protetyka
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Korona porcelanowa na podbudowie z metalu/w moście | 1600 |
| Korona pełnoceramiczna | 2100 |
| Wkład koronowo‐korzeniowy pojedyńczy/złożony | 500/600 |
| Punkt w moście z włókna szklanego | 500 |
| Proteza całkowita | 2000 |
| 2 protezy całkowite | 3600 |
| Proteza częściowa akrylowa (do 6 zębów) | 1000 |
| Proteza szkieletowa | 2500 |
| Proteza elastyczna „Valplast” | 1600 |
| Proteza elastyczna acetalowa | 2500 |
| Naprawa protezy | 200-250 |
| Naprawa protezy (dostawianie zęba lub klamry) | 120 |
| Implant cz. chirurgiczna (wszczepienie implantu) Thommen/CWM | 3000/4000 |
| Implant cz. protetyczna (korona na implancie razem z łącznikiem) porcelanowa na metalu/cyrkonowa | 3500/4000-6000 |
| Licówka porcelanowa | 2500 |
| Licówka kompozytowa/Bonding (1 ząb) | 500 |
| Podścielenie protezy | 600 |
| Dostawienie zęba „Valplast” | 200 |
| Inlay/Onlay kompozytowy | 850 |
| Unieruchomienie zębów kompozytem z włóknem szklanym (1 punkt) | 450-500 |
| Powtórne zacementowanie korony | 200 |
| Szyna relaksacyjna twarda/miękka | 650/550 |
Chirurgia stomatologiczna
Sterowana regeneracja kości- wszczepienie materiału kostnegood 3000
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Konsultacja chirurgiczna | 200 |
| zdjęcie szwów (pacjent z gabinetu) | bezpłatnie |
| zdjęcie szwów (pacjent z innego gabinetu) | 50-100 |
| Usunięcie (ekstrakcja) zęba stałego (ze znieczuleniem) | 500-700 |
| Usunięcie (ekstrakcja) zęba mlecznego (ze znieczuleniem) | 200-250 |
| Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego | 800-1500 |
| Odsłonięcie zęba zatrzymanego z naklejeniem zamka | 500-700 |
| Resekcja (chirurgiczne usunięcie wierzchołka korzenia) | od 800 |
| Wycięcie kaptura dziąsłowego | 300-700 |
| Płukanie jamy ropnia | 100 |
| Nacięcie i drenaż ropnia | 300 |
| Plastyka wędzidełka wargi/języka | 600-1000 |
| Plastyka połączenia ustno-zatokowego | 100-300 |
| Wyłuszczenie torbieli | 300-1000 |
| Wycięcie guzka/zmiany w obrębie jamy ustnej | 400 |
| Wizyta kontrolna po ekstrakcji w innym gabinecie | 150 |
| Dokończenie ekstrakcji rozpoczętej w innym gabinecie | 500-1500 |
| IMPLANTY- część chirurgiczna (wszczepienie implantu) Thommen/CWM | 3500/4000 |
| IMPLANTY- część protetyczna (korona na implancie z łącznikiem) porcelanowa na metalu/cyrkonowa | 3000/4000-6000 |
| Odsłonięcie implantu | 400 |
| Jednoczasowe usunięcie zęba z wszczepieniem implantu | od 5000 |
| Sinus Lift- podniesienie dna zatoki szczękowej | 4000-8000 |
Profilaktyka
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Scaling- usunięcie kamienia (2 łuki) | 250 |
| Piaskowanie (2 łuki) | 200 |
| Lakierowanie- fluoryzacja lakier/pianka | 150/100 |
| Polerowanie zębów- pasta PolishClean | 100 |
| Pełen pakiet higienizacji (Scaling + piaskowanie+ zabezpieczenie zębów pianka/lakier) | 350/400 |
| Pełen pakiet higienizacji+wybielanie BlancOne Click | 600 |
| Wybielanie metodą BlancOne Click | 250 |
| Wybielanie przy użyciu lampy | 1200 |
| Wybielanie zębów metodą „gabinetową” (preparat dobierany indywidualnie) | 1000 |
| Wybielanie nakładkowe | 1000 |
| Wybielanie zęba martwego 1 ząb/1 wizyta | 100 |
| Lakowanie (1 ząb) | 100 |
| Lakowanie (powyżej 2 zębów) | 80 |
| Usuwanie przebarwień Icon (1 ząb) | 200-400 |
| Usuwanie przebarwień Icon (1 łuk) | 1000-1200 |
| Płukanie kieszonki i aplikacja leku | 150 |
Ortodoncja
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Konsultacja | 200 |
| Wyciski | 100 |
| Konsultacja z wyciskiem | 300 |
| Plan leczenia | 250 |
| Aparat stały metalowy (podstawy, 1 łuk) | 2500 |
| Aparat stały metalowy (bezligaturowy) | 2800 |
| Aparat stały elastyczny (1 łuk) | 2500 |
| Aparat stały ceramiczny | 3000 |
| Aparat stały częściowy 2/4 | 850/950 |
| Kontrola-aparat stały (1 łuk/2 łuki) | 250/350 |
| Kontrola-aparat ruchomy | 150 |
| Przyklejenie zamka nowego na wizycie planowej (metalowy) | 80 |
| Przyklejenie zamka nowego na wizycie planowej (kosmetyczny) | 180 |
| Dodatkowa wizyta z przyklejeniem zamka | 50 + koszt zamka |
| Wymiana gumek – poza wizytą ortodontyczną | 100 |
| Aparat Hyrax | 1000 |
| Aparat grubołukowy | 500 |
| Aparat ruchomy jednoszczękowy | 1000 |
| Aparat ruchomy dwuszczękowy | 1500 |
| Zdjęcie aparatu stalowego (1 łuk) | 750 |
| Zdjęcie aparatu i założenie retencji | 2000 |
| Kontrola retencji | 150 |
| Zdjęcie retainera | 150 |
| Wyciąg zewnątrzustny | 300 |
| Maska Delairea | 300 |
| Kontrola maski twarzowej | 50 |
| Płytka do podnoszenia wysokości zwarcia | 400 |
| Przyklejanie zamka podczas zabiegu chirurgicznego | 180 |
| Wymiana wyciągu | 50 |
| Wycisk z aparatem do naprawy | 50 + naprawa |
| Aparat Pendulum | 600 |
| Płytka retencyjna | 450 |
| Stały retainer | 450 |
| Retainer OSAMU | 450 |
| Wizyta z aparatem grubołukowym | 80 |
| Trainer | 550 |
| Założenie gumek separacyjnych | 50 |
| Szyny Clear Aligner (2/zestaw) | 800 |
| 1. wizyta-plan leczenia | 400 |
| Wizyta (po 3 tygodniu) | 600 |
| Płytka przedsionkowa | 40 |
| Łuk estetyczny | 40 |
Medycyna estetyczna
toksyna botulinowa w leczeniu bruksizmu (na mięśnie żwacze)1200
| Usługa | Cena |
|---|---|
| TOKSTYNA BOTULINOWA: | |
| 1 okolica | 600 |
| 2 okolice | 800 |
| 3 okolice | 1200 |
| OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE: | |
| twarz | 550 |
| twarz+szyja lub dekolt | 700 |
| 3 okolice | 800 |
| FIBRYNA | 800 |
| WYPEŁNIACZE (kwas hialuronowy) 1 ml | 700-900 |
| STYMULATORY TKANKOWE (LINERASE, PROFHILO, SUNEKOS) | 1100 |
| MEZOTERAPIA: | |
| oczy | 400 |
| całość (NEAUVIA HYDRODELUX) | 800 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
